Flüge
Sehr geerte Damen und Herren!
Hiermit möchten wir Ihnen einen Ueberblick geben über die Verbindungsmöglichkeiten nach Sankt-Petersburg. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Aenderungen. Um Ihre Reise detaliert zu plannen wenden Sie sich bitte an
unsere Kontaktspersonen in Deutschland, die fuer Sie gerne das Visum, das Hotel und Flugsverbindung organisieren.
In Köln
Herr Dietrich Wendler - Spezialveranstalter für Reisen nach Osteuropa. Russland - seit über 40 Jahren.
Also wir machen alles komplett, Flug, Hotel, Transfers, Visum, wenn gewünscht wird auch Ausflüge.
VETO TRAVEL OFFICE GmbHBahnhofstr. 40
51147 Köln
Tel.: +49-2203-59 11 92
+49-2203-53 94 7
Fax: +49-2203-59 10 84
www.vetotravel.de.
e-mail: vetotravel@t-online.de
In Essen
Frau Nadja Bintel
Herr Boris Bintel
Tour Gesund
Am Hauptbahnhof 8
45127 Essen
Telefon: 0201 / 81 19 541
Telefax: 0201 / 81 19 543
In Hamburg
Frau Bettina Grundmann
Go East Reisen GmbH
Bahrenfelder Chaussee 53
22761 Hamburg
Telefon (040)8969090
E-mail: bettina@go-east.de
In Hamburg Frau Bettina Grundmann
Go East Reisen GmbH
Bahrenfelder Chaussee 53
22761 Hamburg
Telefon (040)8969090
E-mail: bettina@go-east.de
Im Flughafen Sankt-Petersburg (LED) holen wir Sie gerne ab.
Ihr AVA-Peter Team
Verbindungsmöglichkeiten nach Sankt-Petersburg
Frankfurt
Frankfurt — Sankt-Petersburg
Lufthansa(LH) — 220 Euro+Tax
Rossiya (FV) — 199 Euro+Tax
| Flugs– | Wochentag | Abflugs- | Landungs- | Abflugs- | Landungs- | Flugs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH3216 | täglich | FRA 1 | LED 2 | 08:40 | 13:20 | 2:40 |
| LH3218 | Mo Di Fr So | FRA 1 | LED 2 | 13:30 | 18:10 | 2:40 |
| LH3218 | Mi Do Sa | FRA 1 | LED 2 | 13:40 | 18:20 | 2:40 |
| LH3220 | Fr Sa So | FRA 1 | LED 2 | 18:20 | 23:00 | 2:40 |
| LH3220 | Mo Di Mi Do | FRA 1 | LED 2 | 18:30 | 23:10 | 2:40 |
| FV 246 | Mo | FRA 2 | LED 2 | 07:30 | 12:20 | 2:40 |
| FV 246 | Sa | FRA 2 | LED 2 | 08:05 | 12:45 | 2:40 |
| FV 246 | Fr | FRA 2 | LED 2 | 14:30 | 19:10 | 2:40 |
| FV 246 | So | FRA 2 | LED 2 | 16:00 | 20:40 | 2:40 |
| FV 246 | Do | FRA 2 | LED 2 | 16:00 | 20:40 | 2:40 |
Sankt-Petersburg — Frankfurt
Lufthansa(LH) — 220 Euro+Tax
Rossiya (FV) — 199 Euro+Tax
| Flugs– | Wochentag | Abflugs- | Landungs- | Abflugs- | Landungs- | Flugs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH3221 | Di | LED 2 | FRA 1 | 06:05 | 07:00 | 2:55 |
| LH3221 | Mo Mi Do Fr Sa So | LED 2 | FRA 1 | 06:10 | 07:05 | 2:55 |
| LH3217 | täglich | LED 2 | FRA 1 | 14:30 | 15:25 | 2:55 |
| LH3219 | Fr | LED 2 | FRA 1 | 19:15 | 20:10 | 2:55 |
| LH3219 | Mo So | LED 2 | FRA 1 | 19:20 | 20:15 | 2:55 |
| LH3219 | Di Mi Do Sa | LED 2 | FRA 1 | 19:25 | 20:20 | 2:55 |
| FV 245 | Mo | LED 2 | FRA 2 | 05:30 | 06:30 | 3:00 |
| FV 245 | Sa | LED 2 | FRA 2 | 06:00 | 06:50 | 2:50 |
| FV 245 | Fr | LED 2 | FRA 2 | 12:25 | 13:15 | 2:50 |
| FV 245 | Do | LED 2 | FRA 2 | 13:50 | 14:40 | 2:50 |
| FV 245 | So | LED 2 | FRA 2 | 13:50 | 14:40 | 2:50 |
Berlin
Berlin — St. Petersburg
Rossiya (FV) — ab 199 + Tax
German Wings (4U) — ab 318 + Tax
Air Berlin (AB) — ab 125 + Tax
| Flugs– | Wochentag | Abflugs- | Landungs- | Abflugs- | Landungs- | Flugs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV 242 | Do | SXF | LED 2 | 09:05 | 13:20 | 2:15 |
| FV 242 | Di | SXF | LED 2 | 09:30 | 13:45 | 2:15 |
| FV 242 | So | SXF | LED 2 | 10:00 | 14:10 | 2:10 |
| FV 242 | Fr | SXF | LED 2 | 10:35 | 14:45 | 2:10 |
| FV 242 | Sa | SXF | LED 2 | 14:20 | 18:30 | 2:10 |
| 4U8992 | Mi Sa | SXF | LED 1 | 10:10 | 14:30 | 2:20 |
| AB8484 | So | TXL | LED | 10:35 | 14:55 | 2:20 |
| AB8484 | Mo Di Mi Do Fr | TXL | LED | 10:35 | 14:55 | 2:20 |
St. Petersburg — Berlin
Rossiya (FV) — ab 199 + Tax
German Wings (4U) — ab 318 + Tax
Air Berlin (AB) — ab 125 + Tax
| Flugs– | Wochentag | Abflugs- | Landungs- | Abflugs- | Landungs- | Flugs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV 241 | Do | LED 2 | SXF | 07:45 | 08:05 | 2:20 |
| FV 241 | So | LED 2 | SXF | 08:40 | 09:00 | 2:20 |
| 4U8993 | Mi Sa | LED 1 | SXF | 15:10 | 15:35 | 2:25 |
| AB8485 | So | LED | TXL | 17:00 | 17:15 | 2:15 |
| AB8485 | Mo Di Mi Do Fr | LED | TXL | 17:00 | 17:15 | 2:15 |
Hamburg
Hamburg — St.Petersburg
Rossiya (FV) — ab 199 Euro+Tax
| Flugs– | Wochentag | Abflugs- | Landungs- | Abflugs- | Landungs- | Flugs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV 252 | So | HAM 1 | LED 2 | 09:20 | 13:40 | 2:20 |
| FV 254 | Mi | HAM 1 | LED 2 | 09:50 | 14:10 | 2:20 |
| FV 254 | Do Sa | HAM 1 | LED 2 | 10:15 | 14:30 | 2:15 |
| FV 2532 | Sa | HAM 1 | LED 2 | 11:25 | 15:45 | 2:20 |
| FV 252 | Sa | HAM 1 | LED 2 | 19:05 | 23:25 | 2:20 |
| FV 254 | So | HAM 1 | LED 2 | 19:15 | 23:30 | 2:15 |
St.Petersburg — Hamburg
Rossiya (FV) — ab 199 Euro+Tax
| Flugs– | Wochentag | Abflugs- | Landungs- | Abflugs- | Landungs- | Flugs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV 251 | So | LED 2 | HAM 1 | 07:55 | 08:20 | 2:25 |
| FV 253 | Mi | LED 2 | HAM 1 | 08:10 | 08:40 | 2:30 |
| FV 253 | Do Sa | LED 2 | HAM 1 | 08:40 | 09:05 | 2:25 |
| FV 2531 | Sa | LED 2 | HAM 1 | 10:00 | 10:25 | 2:25 |
| FV 253 | So | LED 2 | HAM 1 | 17:40 | 18:05 | 2:25 |
| FV 251 | Sa | LED 2 | HAM 1 | 17:40 | 18:05 | 2:25 |
Düsseldorf
Düsseldorf — St.Petersburg
Rossiya (FV) — ab 199 Euro+Tax
| Flugs– | Wochentag | Abflugs- | Landungs- | Abflugs- | Landungs- | Flugs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV 244 | Fr | DUS | LED 2 | 08:35 | 13:20 | 2:35 |
| FV 244 | Mi | DUS | LED 2 | 09:35 | 14:25 | 2:50 |
| FV 240 | So | DUS | LED 2 | 13:10 | 12:10 | 2:55 |
Petersburg — Düsseldorf
Rossiya (FV) — ab 199 Euro+Tax
| Flugs– | Wochentag | Abflugs- | Landungs- | Abflugs- | Landungs- | Flugs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV 243 | Fr | LED 2 | DUS | 06:40 | 07:45 | 3:05 |
| FV 243 | Mi | LED 2 | DUS | 07:30 | 08:25 | 2:55 |
| FV 239 | So | LED 2 | DUS | 11:15 | 12:10 | 2:55 |
Munich
Munich — St.Petersburg
Lufthansa (LH) — 220Euro + Tax
Rossiya (FV) — 199Euro + Tax
| Flugs– | Wochentag | Abflugs- | Landungs- | Abflugs- | Landungs- | Flugs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH3224 | täglich | MUC 2 | LED 2 | 11:05 | 15:50 | 2:45 |
| LH3250 | täglich | MUC 2 | LED 2 | 18:55 | 23:40 | 2:45 |
| FV 258 | Di | MUC 1 | LED 2 | 08:55 | 13:40 | 2:45 |
| FV 258 | Fr | MUC 1 | LED 2 | 09:10 | 13:55 | 2:45 |
| FV 258 | Sa | MUC 1 | LED 2 | 10:15 | 15:00 | 2:45 |
| FV 258 | Mi | MUC 1 | LED 2 | 13:45 | 18:30 | 2:45 |
| FV 258 | So | MUC 1 | LED 2 | 18:05 | 22:50 | 2:45 |
St.Petersburg-Munich
Lufthansa (LH) — 220Euro + Tax
Rossiya (FV) — 199Euro + Tax
| Flugs– | Wochentag | Abflugs- | Landungs- | Abflugs- | Landungs- | Flugs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH3225 | täglich | LED 2 | MUC 2 | 17:20 | 18:05 | 2:45 |
| LH3251 | täglich | LED 2 | MUC 2 | 06:30 | 07:15 | 2:45 |
| FV 257 | Di | LED 2 | MUC 1 | 06:55 | 07:50 | 2:55 |
| FV 257 | Fr | LED 2 | MUC 1 | 07:00 | 07:50 | 2:50 |
| FV 257 | Sa | LED 2 | MUC 1 | 07:50 | 08:55 | 3:05 |
| FV 257 | Mi | LED 2 | MUC 1 | 12:00 | 12:45 | 2:45 |
| FV 257 | So | LED 2 | MUC 1 | 16:20 | 17:05 | 2:45 |
Kologn
Kologn — St.Petersburg
German wings (4U) — 300 Euro + Tax
| Flugs– | Wochentag | Abflugs- | Landungs- | Abflugs- | Landungs- | Flugs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U996 | Di Do Sa | CGN 1 | LED 1 | 06:45 | 11:25 | 2:40 |
St.Petersburg — Kologn
German wings (4U) — 300 Euro + Tax
| Flugs– | Wochentag | Abflugs- | Landungs- | Abflugs- | Landungs- | Flugs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U997 | Di Do Sa | LED 1 | CGN 1 | 12:05 | 12:50 | 2:45 |
Bitte fragen Sie uns
